トップ食品 - インターネット・WEB系その他 - 正社員 - 兵庫県VOC分析スペシャリスト
非公開
掲載元 マイナビスカウティング
VOC分析スペシャリスト
インターネット・WEB系その他
本社:神戸市中央区
¥
650万円〜800万円
正社員
仕事内容
社内で、消費者とのコミュニケーションを実施する部署となります。消費者からの様々なお問い合わせやお申し立てに対し回答を行い、必要に応じて社内関係部署との協議・調整を行う。その中で、コンシューマーフィードバック&エンゲージメントユニットは、消費者からのお声をまとめ、消費者インサイトを深堀し、製品やサービスの改善につながるよう、ビジネス推進関連部署や品質保養部、IT関連部署などに、コンシューマーファーストで説得力のあるフィードバックを実施しています。
募集要項
企業名 | 非公開 |
職種 | インターネット・WEB系その他 |
勤務地 | 本社:神戸市中央区 |
給与・昇給 | 給与:月給制 660万円~800万円程度 *年収は年齢・経験・スキルを考慮の上、決定いたします 賞与・昇給:賞与 年2回支給/昇給 年1回(4月)*勤務状況及び個人と会社業績を考慮の上、決定いたします 手当:通勤交通費(会社規定により支給)、別居手当等 |
勤務時間 | 就業時間: 9:00~17:45(休憩60分、実働7時間45分) 一定期間ののち企画業務型裁量労働制 |
待遇・福利厚生 | 社会保険:健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 福利厚生:借上社宅制度、退職金制度、確定拠出年金制度、積立年金保険、 財形貯蓄、社員持ち株制度、育児休業・介護休業制度、各種研修制度など |
休日・休暇 | 休日:年間休日123日・完全週休二日制 (土、日、祝、夏季・年末年始休暇)、慶弔休暇 有給休暇:初年度10日(入社日に付与)最大20日 |
提供 | キャリアインデックス |
企業情報
企業名 | 非公開 |