トップインターネット関連 - システムアナリスト - 正社員 - 東京都【データエンジニア】データ設計や自動化などの仕組み作り/開発・運用、データ基盤のセキュリティ対策
この求人はあと1日で募集終了予定です。少しでも興味がある場合は、募集期間内に応募をしておきましょう。
STORES株式会社
掲載元 マイナビスカウティング
【データエンジニア】データ設計や自動化などの仕組み作り/開発・運用、データ基盤のセキュリティ対策
システムアナリスト
東京都渋谷区東3丁目16番3号 エフ・…
¥
700万円〜1300万円
正社員
仕事内容
全社的なデータ分析環境として活用されているデータ基盤の開発・運用・整備に取り組んでいただきます。具体的には以下の業務に取り組んでいただきます。
▼具体的な業務内容
・複数のプロダクトや社内CRM・オペレーションツールからデータを収集し、統合・集約するデータ基盤の開発・運用
・データ活用促進を目的としたデータ設計、自動化・効率化のための仕組みづくり
・社内BIツールやCRMツールへのデータ提供体制の構築・運用
・データセキュリティ・ガバナンス強化を通じた、信頼性・安全性の高いデータ利用環境の整備
・社内規模でのデータ利用ガイドライン策定、運用プロセス改善
募集要項
企業名 | STORES株式会社 |
職種 | システムアナリスト |
勤務地 | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 エフ・ニッセイ恵比寿ビル4階 |
給与・昇給 | 700万円~1250万円 |
勤務時間 | 12:00~19:00 |
待遇・福利厚生 | ◆ STORES のダイバーシティ方針について 多様な社員が「らしさ」や得意を生かすことで、顧客に価値を提供し続ける組織を目指しダイバーシティの方針を策定し、公開しました。 ダイバーシティ推進の重点テーマ第一弾として女性活躍に関する目標を掲げ、2030年までに女性管理職比率 40% を目指します。 https://jobs.st.inc/diversity ◆ 好きな街から働く「WORK LOCAL」について 日本全国にい事業者さまの近くで暮らし、知るために、日本全国どこでも居住可能にしています。 交通費を最大月15万円まで支給することで、必要に応じて遠方からも出社できます。 制度の詳細やFAQに関しては、https://www.st.inc/heyworklocal をご覧ください。 ◆その他 ・開発用PCいつでも交換OK ・STORES 各種サービスでの購入手当(5千円/月) ・ウェルカムディナー・ランチサポート ・ピアボーナス制度 ・業務終了後(18時以降)はアルコール、ソフトドリンクを無料で飲むことができます ・予防接種補助 ・ファストドクターサポート など その他、健康… |
休日・休暇 | - 完全週休2日制(土曜、日曜)、祝日、有給休暇、年末年始、慶弔休暇、結婚休暇 - バケーション休暇(年2日付与) - ファミリーサポート休暇(パートナーや二親等相当以内の家族の看護や介護、あるいは自身の不妊治療に利用できる年5日の特別休暇 ※上限15日/年) - ベビーウェルカム休暇(出産予定日前後に10日付与) - サバティカル休暇(勤続5年/10年が経過した正社員に3日付与) - ノーマラ… |
提供 | キャリアインデックス |
企業情報
企業名 | STORES株式会社 |