トップインターネット関連 - システムアナリスト,社内情報化推進・導入 - 正社員 - 東京都【東京:リモート】ITコンサルタント(DX推進リーダー候補) ※年収800万円以上
AMBL株式会社
掲載元 イーキャリアFA
【東京:リモート】ITコンサルタント(DX推進リーダー候補) ※年収800万円以上
システムアナリスト、社内情報化推進・導入
東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン…
800万円〜1000万円
正社員
仕事内容
【職務概要】
同社は2025年3月よりDirbatoグループに参画し、大手通信・製造業向けのDX推進支援をさらに強化しています。
今回新たに立ち上げるコンサルティング部門では、現場起点での業務変革とテクノロジー実装をリードしていただきます。
【職務詳細】
大手通信・製造・SIer企業のDX推進プロジェクトにおいて、上流工程から実行フェーズまでを一貫してリードいただきます。
IT戦略・業務改革の構想策定から、プロジェクト推進・定着化までを主導し、クライアント企業の変革実現を担います。
■IT戦略および業務改革テーマの企画・構想立案
・経営課題・業務課題の整理と、DX推進に向けた戦略策定
■DX推進ロードマップ策定・PoC(概念実証)の推進・実行計画設計
・データ活用、クラウド、AIなどの先進技術を用いた施策の検討・推進
■プロジェクトマネジメント支援(PMO)およびベンダーコントロール
・進捗・課題・品質・リスク管理の推進、移行計画の策定・実行支援
■クライアント折衝およびステークホルダーとの合意形成
・経営層・事業部門向けの報告資料作成、意思決定支援
■チームマネジメントおよび若手メンバーの育成
・チーム内レビューやナレッジ共有を通じた人材育成・品質向上の推進
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
応募条件・求められるスキル
【必須】
・SIer/ITコンサルファーム/事業会社IT部門での経験(2年以上)
下記いずれか必須
・要件定義/PMOなど上流工程のリード経験
・クライアント折衝、ステークホルダー調整の実務経験
【尚可】
・DX推進、クラウド、データ活用などに関する知見
・PMP、ITIL、AWSなどの資格保有
・通信・製造・金融業界などの業務知識・プロジェクト経験
・チームリーダー経験(2名以上)
募集要項
| 企業名 | AMBL株式会社 |
| 職種 | システムアナリスト、社内情報化推進・導入 |
| 勤務地 | 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー32階 東京メトロ日比谷線 「六本木」駅直結 勤務地変更の範囲:勤務地からの変更はなし |
| 給与・昇給 | 8,000,000円 〜 10,000,000円 |
| 待遇・福利厚生 | ■年収:800万~1200万円 月給制:月額570000円 賞与:年2回(7月・12月) 昇給:年2回 ■雇用形態:正社員 契約期間:無期 試用期間:有(3か月 期間中条件待遇面に相違なし。) ■福利厚生: 在宅勤務制度(※週1回程度出社)、テレワーク手当、副業可、資格取得支援制度、企業型確定拠出年金制度(選択制)、交通費支給(上限50,000円/月)、社員紹介制度、結婚祝金制度、慶弔見舞金制度、産休・育休制度(100%復帰、男性取得実績もあり)、インフルエンザ予防接種 ■勤務時間:フルフレックス制 所定労働時間:8h/月160h程度 休憩時間:60分 ■喫煙情報:屋内禁煙 |
| 休日・休暇 | 年間休日125日、完全週休2日制(土・日)、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、有給休暇(入社日に付与/初年度最大14日)、慶弔休暇、記念日休暇、介護休暇、産前産後休暇・育児休暇、時間年休制度(1時間単位で有給取得が可能) |
| 提供 | キャリアインデックス |
その他・PR
【選考プロセス】
書類選考→一次面接→最終面接→オファー面談→内定
企業情報
| 企業名 | AMBL株式会社 |
| 設立年月 | 2001年3月9日 |
| 資本金 | 7,992万円 |
| 事業内容 | 【事業内容】モバイルソリューション分野、金融ソリューション分野における次の事業◆戦略コンサルテーション◆法人向けソリューション提案◆モバイルコンテンツ構築及び運営管理◆要員の派遣、業務請負◆システム、アプリケーション開発・運用 【会社の特徴】■クライアントは大手通信キャリア、金融関連の日本を代表するリーディングカンパニーが中心。またそれ以外にも大手ゲーム会社、人材系、インターネット企業などと直接取引をしています。 ■ものづくりが好きな人、面白いことが好きで流行に敏感な人、どんどん成長する会社に負けじと共に成長していこうとするモチベーションの高い人が集まった、非常に勢いのある社風です。 ■経営陣の平均年齢が40歳前後と若く、フラットでとても風通しが良い環境です。元エンジニアの役員もいるため、エンジニアが働きやすい環境にこだわる姿勢を強く保っています。その結果、年率10%以上のペースで社員が増えている一方で、わずか3%の離職率を維持しています。 |
