トップソフトウェア・情報処理 - オープン系SE,アプリケーション系SE,その他2件 - 正社員 - 東京都【東京:リモート】AIエンジニア(AIアーキテクト) ※転勤なし
株式会社アンドパッド
掲載元 イーキャリアFA
【東京:リモート】AIエンジニア(AIアーキテクト) ※転勤なし
オープン系SE、アプリケーション系SE、プロジェクトマネージャー
〒108-0073 東京都港区三田3‐…
500万円〜750万円
正社員
仕事内容
【職務概要】
同社のAIエンジニアとして、建築現場のコラボレーションアプリ『ANDPAD』のPMやエンジニアと対話・協力しながら、下記の業務を担っていただきます。
【職務詳細】
・業務課題に対する技術起点でのソフトウェアアーキテクチャの検討
・LLMや機械学習モデルを使用したプロダクトの開発・運用
・LLMや機械学習モデルを使用したプロダクトの評価・効果検証
・LLMや機械学習の利活用のための技術調査
・社内外のステークホルダーに対する技術プレゼンテーション
【開発環境】
開発言語:Python, TypeScript
LLM:Vertex AI (Gemini/Claude), OpenAI
LLMOps:LangSmith
WEBフレームワーク:Streamlit, FastAPI
DWH:BigQuery
VCS:GitHub
CI/CD:Github Actions
コンテナ:Docker
情報共有ツール:esa, Confluence
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
応募条件・求められるスキル
【必須】
・LLMのAPI活用、検索拡張生成(RAG)やAIエージェントの開発または運用経験
・メンバーと適切なコミュニケーションをとり、プロジェクトを完遂できる能力
・クラウド環境(GoogleCloudまたはAWS)での開発または運用経験3年以上
【尚可】
・アーキテクトとしての経験
・フルスタックエンジニアとしての経験
・コンピュータサイエンスや関連分野の学位、準ずる経験
・LLMアプリケーションの適切なデータ蓄積・評価経験
・プロジェクトリーダーとしての経験
・チームマネジメントの経験
・OSSの公開やコントリビュートの経験
・対外的な技術的アウトプット経験(執筆、技術ブログ、登壇など)
募集要項
| 企業名 | 株式会社アンドパッド |
| 職種 | オープン系SE、アプリケーション系SE、プロジェクトマネージャー |
| 勤務地 | 〒108-0073 東京都港区三田3‐5‐19 住友不動産東京三田ガーデンタワー37F 山手線・京浜東北線「田町」駅より徒歩5分 都営三田線・都営浅草線 「三田」駅より徒歩4分 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所 |
| 給与・昇給 | 5,000,000円 〜 7,500,000円 |
| 待遇・福利厚生 | ■年収:500万~1200万円 月給制:月額357000円 賞与:年2回(2月、8月) 昇給:年2回 ■雇用形態:正社員 契約期間:無期 試用期間:有(3ヶ月) ■福利厚生: 各種社会保険完備、交通費規定支給(月3万円上限)、リモートワーク手当(一時金:20,000円、5,000円/月)、出張手当、近隣住宅手当、結婚/出産祝い金、弔慰金、書籍購入補助制度、従業員持ち株会(奨励金あり)、PC支給(Windows/Mac) ■勤務時間:フレックスタイム制(コアタイム11:00~15:00) 休憩時間:60分 ■喫煙情報:屋内禁煙 |
| 休日・休暇 | 【年間休日120日】完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、有給休暇(入社半年後)、特別休暇(入社日に3日付与/半年後消滅)、育児有給休暇 |
| 提供 | キャリアインデックス |
その他・PR
【選考プロセス】
書類選考 ⇒ 面接(2~3回)⇒ 内定
※ポジションによっては回数の変更/リファレンスチェック/適性検査があります。
企業情報
| 企業名 | 株式会社アンドパッド |
| 設立年月 | 2012年9月 |
| 資本金 | 5,653,320,948円(資本準備金含む) |
| 事業内容 | 【事業内容】施工管理から、顧客管理、営業管理、原価管理まで、現場と経営に必要な情報を一元管理できるクラウド型建設プロジェクト管理サービスの開発・提供 【会社の特徴】同社は「幸せを築く人を、幸せに。」をミッションに、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を開発、提供しています。 2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、 利用企業数23.3万社、ユーザー数68.4万人を超え、業界シェアトップクラスのプロダクトにまで成長しています。 2022年には、シリーズDラウンドにて世界最大級の機関投資家を含む投資家陣から総額122億円の資金調達を行っており、 建築・建設業界の圧倒的なプラットフォーマーとして、SaaS事業のさらなる成長や新規事業開発に積極投資をしています。 |
