トップ医療・福祉関連 - 臨床開発(CRA),臨床開発(薬理),その他3件 - 正社員 - 東京都,大阪府Manager, Pharmacovigilance
非公開求人
掲載元 マイナビスカウティング
Manager, Pharmacovigilance
臨床開発(CRA)、臨床開発(薬理)、臨床開発(生物統計解析)
東京都、大阪府
¥
800万円〜1500万円
正社員
仕事内容
医薬品安全性監視部門(PV)におけるProject ManagementおよびLine Management業務全般を担当いただきます。
募集要項
企業名 | 非公開求人 |
職種 | 臨床開発(CRA)、臨床開発(薬理)、臨床開発(生物統計解析) |
勤務地 | 東京都、大阪府 |
給与・昇給 | 800-1500万円 ※上記年収は賞与を含む目安です。経験、能力、前職給与を考慮し、ご相談の上決定します。 ※管理監督者のため、残業代の支給は御座いません。 ※毎年3月末に業績に応じて業績賞与の支給があります。 |
勤務時間 | 09:00 - 18:00(コアタイム:11:00 - 16:00) |
待遇・福利厚生 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 通勤手当 確定拠出年金(日本型401k)制度、従業員持株会制度、財形貯蓄預金制度、団体保険制度、法人会員契約による全国会員制リゾート施設・スポーツクラブ等の利用制度、借上社宅制度(会社指示の転勤の場合)、慶弔見舞金 |
休日・休暇 | 年間休日122日/完全週休2日制(土・日) 、祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇(試用期間終了後10日~20日間付与)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業等 |
提供 | キャリアインデックス |
応募方法
必要なスキル
【必須要件】
下記いずれかに該当する方
■医薬品安全性業務の経験が5年以上
■日本のPV規制と要件に関する優れた理解
■ベンダー監視の経験
■CROでICSRハンドリングチーム(中国含む)のリーダー経験
その他・PR
雇用形態
【正社員】
企業情報
企業名 | 非公開求人 |
事業内容 | ■医薬品開発の受託サービスを行なっている企業です。 |