トップソフトウェア・情報処理 - Web・オープン系プログラマ - 正社員 - 東京都,山梨県受託開発/数学系エンジニア(統計、データマイニング)【リモート70%/賞与年3回/残業月20h以下/定着率95%】
非公開
掲載元 イーキャリアFA
受託開発/数学系エンジニア(統計、データマイニング)【リモート70%/賞与年3回/残業月20h以下/定着率95%】
Web・オープン系プログラマ
はご希望に応じます。 ◆東京本社 東…
¥
500万円〜700万円
正社員
仕事内容
数値解析、統計解析に関わる研究開発、
プロダクト、サービス開発案件に携わるエンジニアとしてご活躍頂きます。
◆業務内容
・数値解析
・統計解析に関わる研究開発
・プロダクト開発
・サービス開発
◆今回の採用の特徴
【要件定義など技術営業よりのポジション】
【研究開発よりのポジション】と、
あなたのスキルや特性に合わせ、
ポジションをご用意することが可能です。
また一部の研究開発では大学との共同研究も実施しており、
好奇心・探求心を活かせる環境があります。
◆案件について
クライアントの業界は製造業、建築、建設、
インフラ、医療など多様。そのなかで
数値解析、統計解析に関わる研究開発、
プロダクト、サービス開発案件に携わっていただきます。
◆開発事例
files/computermind-technology.pdf
◇データ分析
└ダイナミック行動データ解析
└位置情報データ処理Python化
IoT化が進む今、ビッグデータの活用が求められています!
応募条件・求められるスキル
・年齢不問
◆必須要件
・以下いずれかの開発経験者
AI、機械学習、3次元データ、SLAM開発
募集要項
企業名 | 非公開 |
職種 | Web・オープン系プログラマ |
勤務地 | 勤務地はご希望に応じます。 ◆東京本社 東京都新宿区西新宿6-6-2 新宿国際ビルディング4F ◆アクセス ・東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅より徒歩4分 ・都営大江戸線「都庁前」駅より徒歩7分 ・JR各線「新宿」駅より徒歩12分 ◆本社 山梨県甲府市下飯田1−10−8 ◆アクセス ・JR「甲府駅」よりバス15~20分 |
給与・昇給 | 5,000,000円 〜 7,000,000円 |
待遇・福利厚生 | <勤務時間補足> ・時差出勤、テレワーク制度あり ※時間外労働は多くても月平均20時間程度です。 <給与補足> ※給与は経験・能力・前職給与を考慮の上、当社規定により優遇いたします。 ◆昇給年1回(4月) ◆賞与/夏(6月)決算(9月)冬(12月) ※3回の賞与があり、決算賞与も設立以来継続支給 ◆月給例 <年収500万> 基本給:214,900円 前払割増賃金:49,800円 その他手当:20,000(住宅手当) --------------------------- 合計:284,700円 ※賞与を6.0か月にて想定し、年収を計算 <年収700万> 基本給:304,800円 前払割増賃金:70,600円 その他手当:20,000(住宅手当) --------------------------- 合計:395,400円 ※賞与を6.0か月にて想定し、年収を計算 いずれも、 ①残業 30H/月 までは、「前払割増賃金」にて毎月支給されます。 ②月別規定稼働時間+30Hを超過した場合に超過手当てを支給します。 ③交通費は支給されます。 ■社会保険完備 └健康保険、厚… |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・年末年始休暇 ・夏期休暇 ・年次有給休暇 |
提供 | キャリアインデックス |
企業情報
企業名 | 非公開 |