トップ人材派遣・人材紹介 - 社内情報化推進・導入 - 正社員 - 東京都【フルリモート可】データアナリスト(Tableau,DOMO等)/フレックスタイム/年間休日125日
株式会社リクルートスタッフィング
掲載元 マイナビスカウティング
【フルリモート可】データアナリスト(Tableau,DOMO等)/フレックスタイム/年間休日125日
社内情報化推進・導入
東京都千代田区有楽町1-13-1 第一…
¥
600万円〜650万円
正社員
仕事内容
● プロダクトやサービスの成長を、データドリブンに推進するための分析業務全般を担っていただきます。データの運用周り、組織のデータ活用を支援し、効率的な運用の実現を目指します
- 事業部門・経営層からのデータ分析ニーズのヒアリングと要件定義
- KPI設計・モニタリングダッシュボードの設計・構築(BIツール活用)
- SQLやスクリプトを用いたデータ抽出・集計・可視化
- データの品質チェックや運用ルール整備
- データ活用促進に向けた教育・啓発活動
- BIツールの運用保守、問い合わせ対応
募集要項
企業名 | 株式会社リクルートスタッフィング |
職種 | 社内情報化推進・導入 |
勤務地 | 東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト14階 就業場所の変更範囲は、会社が定める本社およびすべての事業所 ただし、管理職を除き、所定の手続きにより期間を定めてワークエリア継続の希望を申告することができます ※リモートワークを許可された場合は自宅またはサテライトオフィス ※サテライトオフィスの有無はエリアによって異なります 自社内勤務 転勤の可能性:なし |
給与・昇給 | ・想定年収:620~650万 月給 380,500 円 - 397,300円 ・賃金形態:月給制(固定残業代:96,900円~101,100円) ・賞与:有(会社及び個人業績に連動して支給/年2回6月・12月) ※時間外労働の有無に関わらず40時間/月の固定残業代を月給に含める ※想定年収は固定残業代・賞与実績をもとに算出した目安金額 ※インセンティブ別途有(年2回6月・12月) ※ご経験・能力を考慮の上決定します |
勤務時間 | ● フレックスタイム制 ・コアタイムなしのフルフレックスで自由に調整可能です ・5:00~22:00の間の勤務を推奨していますが、業務状況に合わせて9:00~10:00の間で始業する方が多いです |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、住宅手当、持株会制度、健康診断、役職手当 補足情報:● 時短勤務制度等 ・産育休取得後の働き方として「短時間コース」の働き方を選択することが可能です ・その他支援の仕組みとしてベビーシッター割引、ホカツのミカタ(保育園探しのナレッジ)等があります ※女性管理職比率38.8%(2023年度実績) ※正社員の育休取得率は女性100%、男性36.4%(2023年度実績) ※えるぼし認定(厚生労働省が女性の活躍促進において優良な企業を認定する制度で認定を受けています) |
休日・休暇 | 休日:土日祝休み 年間休日:125日 休暇制度:有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、産休・育休、介護休暇、特別休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇、GW休暇 補足情報:● 休日・休暇 ・完全週休二日制(土日)、祝日休み ・有給休暇は法定通り入社6ヶ月後に10日付与します ・期中に消化必須のフレックス休日も付与します※入社時期によって付与日数は変動あり ・年2回キックオフのため土曜出社日あり(4月・10… |
提供 | キャリアインデックス |
企業情報
企業名 | 株式会社リクルートスタッフィング |