トップ精密機器 - 基礎、応用研究、分析(電気・電子),基礎、応用研究、分析(機械・メカトロ) - 正社員 - 大阪府研究開発
国内トップシェア製品を保有する医療機器メーカー
掲載元 マイナビスカウティング
研究開発
基礎、応用研究、分析(電気・電子)、基礎、応用研究、分析(機械・メカトロ)
大阪府
¥
600万円〜1000万円
正社員
仕事内容
■薬事法医療機器の画像処理エンジニアとして、下記業務をご担当いただきます。
【具体的には】
・基礎研究から商品化までの業務
※同社の調剤機器は画像処理・AI技術を駆使し、薬剤師・ドクターの負担を軽減し、医療ミスを防ぐことに貢献しています。
募集要項
企業名 | 国内トップシェア製品を保有する医療機器メーカー |
職種 | 基礎、応用研究、分析(電気・電子)、基礎、応用研究、分析(機械・メカトロ) |
勤務地 | 大阪府 |
給与・昇給 | 600-1000万円 |
勤務時間 | 08:30 - 17:30(コアタイム:00:00 - 00:00) |
待遇・福利厚生 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 通勤手当(同社規定による・月あたり5万円迄)、家族手当、役職手当、技能手当、時間外手当、地域手当など 退職金制度、財形貯蓄制度、保養所、社員旅行、時短制度、出産・育児支援制度、資格取得支援制度、研修支援制度 |
休日・休暇 | 年間125日/(内訳)完全週休2日制(土日)、祝日、夏期休暇、年末年始、有給休暇、特別休暇など ※年間カレンダーにより変動あり |
提供 | キャリアインデックス |
企業情報
企業名 | 国内トップシェア製品を保有する医療機器メーカー |